• 上證
  • 深證
  • 滬深300
匯率查詢(xún)
幣種 買(mǎi)入價(jià) 賣(mài)出價(jià) 中間價(jià) 時(shí)間
美元 718.99 727.78 713.21 12:12
新加坡元 522.57 545.16 532.89 12:12
日元 4.6115 4.7968 4.6703 12:12
歐元 761.48 794.24 776.43 12:12
瑞士法郎 795.25 829.63 808 12:12
澳大利亞元 460.27 480.17 471.68 12:12
英鎊 905.45 944.59 923.92 12:12
加拿大元 508.38 530.36 519.23 12:12
港幣 92.11 93.21 91.34 12:12
新西蘭元 415.68 434.17 425.83 12:10
以上數(shù)據(jù)參考中國(guó)銀行牌價(jià)
地址:北京市西城區(qū)平安里西大街31號(hào) 郵編:100035 電話(huà):010-66498800 傳真:010-66498855 Copyright ? 2010 航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司 京ICP備14028027號(hào)-1